Quer saber quem mandou bem demais nos palpites e mitou na última semana da Liga do Milhão KTO? Aqui você encontra os influenciadores que mais se destacaram nas apostas esportivas, com bilhetes certeiros, múltiplas ousadas e um excelente aproveitamento nas previsões.
A Liga do Milhão KTO é a competição que está movimentando os apostadores de todo o Brasil. A cada bilhete vencedor, os participantes acumulam pontos e sobem no ranking, concorrendo a prêmios diários, mensais e, claro, ao prêmio final de R$1 milhão em dinheiro.
Os influenciadores da KTO também participam da disputa, mostrando na prática que estratégia e leitura de jogo fazem toda a diferença.
Melhores influenciadores KTO em agosto
Confira abaixo os melhores influenciadores KTO da semana na Liga do Milhão, com base no desempenho mais recente. A tabela mostra os influenciadores que mais pontuaram nos últimos dias, destacando quem mitou nos palpites e subiu no ranking da competição.
Para a pontuação, são consideradas as top 5 apostas ganhas pelos influenciadores com maiores odds no período considerado. Então, se um influenciador fez 10 apostas no mês, e venceu oito, serão contabilizadas na Liga do Milhão as cinco apostas com maiores odds, somando os pontos finais do especialista.
Veja quem foram os grandes nomes da rodada e quem está dominando as previsões na KTO:
Posição | Influenciador KTO | Estado | Pontos na Liga do Milhão |
---|---|---|---|
1 | Barba, Cabelo e Bigode | Minas Gerais | 219,59 |
2 | Samuel Venâncio | Minas Gerais | 165,15 |
3 | Toco TV | São Paulo | 153,28 |
4 | Lelê Bortholacci | Rio Grande do Sul | 81,5 |
5 | Felipe Simonetti | Minas Gerais | 74,59 |
6 | Bmais | Minas Gerais | 73,26 |
7 | Thiago Souza | Minas Gerais | 71,57 |
8 | Thiago Reis – Seu Nome Seu Bairro | Minas Gerais | 65,1 |
9 | Pedro Moura – Legado Tricolor | São Paulo | 47,68 |
10 | Diogo Rossi | Rio Grande do Sul | 41,21 |
11 | Análise Verdão | São Paulo | 40,78 |
12 | Alexandre Ernst | Rio Grande do Sul | 39,93 |
13 | Seo Bento | São Paulo | 39,49 |
14 | Lucas Collar | Rio Grande do Sul | 39,38 |
15 | Danilo Soto | São Paulo | 34,35 |
16 | Juca Bala | Paraná | 33,8 |
17 | Jornada KTO 1902 | Rio de Janeiro | 3,107 |
18 | Meneghetti | Rio Grande do Sul | 30,45 |
19 | Filipe Gamba | Rio Grande do Sul | 29,08 |
20 | Band Minas | Minas Gerais | 27,90 |
21 | Café Belgrado | Ceará | 27,02 |
22 | Fael Lima | Minas Gerais | 22,99 |
23 | Venê Casagrande | Rio de Janeiro | 22,73 |
24 | Jakson Follmann | São Paulo | 22,35 |
25 | Rafael Colling | Rio Grande do Sul | 22,24 |
26 | Lucas Pedrosa | Rio de Janeiro | 22,2 |
27 | Monique Wilborn | Rio Grande do Sul | 20,3 |
28 | Fabiano Baldasso | Rio Grande do Sul | 19,46 |
29 | Cruzeiro Sports | Minas Gerais | 19,08 |
30 | Diori Vasconcelos | Rio Grande do Sul | 18,91 |
31 | Fernando Nardini | São Paulo | 18,68 |
32 | Parmera Mil Grau | São Paulo | 18,33 |
33 | Vitor Sergio – VSR | São Paulo | 18,31 |
34 | Floripa Mil Grau | Santa Catarina | 18,03 |
35 | Mano | São Paulo | 16,6 |
36 | Antony Curti | São Paulo | 16,45 |
37 | Bocca | São Paulo | 16,42 |
38 | João Paulo Cappellanes | São Paulo | 16,05 |
39 | JB Filho Repórter | Rio Grande do Sul | 15,67 |
40 | Carina Pereira | Minas Gerais | 15,49 |
41 | Gabriel Ramos (Segue o Gabriel) | São Paulo | 15,4 |
42 | Canal do Rei – FLA | Rio de Janeiro | 14,64 |
43 | Giovannoni | São Paulo | 14,41 |
44 | Braune | Rio de Janeiro | 14,15 |
45 | Magno Navarro | Rio de Janeiro | 11,75 |
46 | Ari Aguiar | São Paulo | 10,85 |
47 | Deco SRN | Rio de Janeiro | 10,26 |
48 | Carolixas | Rio de Janeiro | 9,95 |
49 | Paulo Felipe Uai | Minas Gerais | 9,13 |
50 | Guilherme Frossard | Minas Gerais | 8,66 |
51 | Paizão | São Paulo | 8,59 |
52 | Camargo | São Paulo | 8,04 |
53 | Bola Presa | São Paulo | 7,87 |
54 | Chico Garcia | São Paulo | 7,5 |
55 | NBA da Bad | São Paulo | 6,84 |
56 | Marcela Rafael | São Paulo | 5,5 |
57 | Alex Gargalhada | Minas Gerais | 4,84 |
58 | Victor Sarro | São Paulo | 4,33 |
59 | Futworld | Distrito Federal | 4,26 |
60 | Memes Futebolísticos | Bahia | 4,25 |
61 | Cesar Cidade Dias | Rio Grande do Sul | 3,76 |
62 | Salve Drew | Andrew Sousa | Paraná | 3,53 |
63 | Barolo | São Paulo | 3,42 |
64 | Alex Bagé | Rio Grande do Sul | 2,9 |
65 | Ducker | Rio Grande do Sul | 2,87 |
66 | É o Cassi | Rio Grande do Sul | 2,66 |
67 | Colé Markin | Minas Gerais | 2,52 |
68 | Coast to Coast | Rio de Janeiro | 2,36 |
69 | C-Wood Brasil | Pará | 2,1 |
70 | Sgarbi | São Paulo | 1,83 |
71 | Andrey Raychtock | Rio de Janeiro | 1,62 |
72 | Cria do Curry | São Paulo | 1,43 |
Melhores apostas dos influenciadores KTO na semana
Além de dominar o ranking da Liga do Milhão, os líderes do ranking da KTO também se destacaram — combinando apostas múltiplas ousadas com ótima leitura de jogo. Abaixo, selecionamos três apostas que se destacaram na semana: seja pela ousadia das odds, pela quantidade de seleções ou pela inteligência nos mercados escolhidos.
Bet de TocoTV – Odds: 31.00
Com uma aposta totalmente focada no clássico paulista pela Copa do Brasil, Palmeiras x Corinthians, o nosso parceiro atingiu uma odd de 31! Confira os detalhes das seleções:
Bet de Jornada KTO 1902 – Odds: 18.57
Essa aposta simplesmente atingiu uma odd de 18.57! O nosso influenciador confiou em seu conhecimento e acertou diversos resultados de futebol, principalmente no Brasileirão. Veja os detalhes abaixo:
Bet deAlexandre Ernst – Odds: 13.55
Com uma aposta múltipla de 10 seleções, nosso influenciador colorado Alexandre Ernst fez mais de 13 pontos na Liga do Milhão! O especialista apostou em diversas partidas do futebol mundial e mitou!
Curtiu as apostas dos influenciadores? Agora é a sua vez de mostrar que entende do jogo! Participe da Liga do Milhão KTO, acumule pontos com seus bilhetes vencedores e dispute prêmios diários, mensais e o grande prêmio de R$1 milhão em dinheiro!