Quer saber quem mandou bem demais nos palpites e mitou na última semana da Liga do Milhão KTO? Aqui você encontra os influenciadores que mais se destacaram nas apostas esportivas, com bilhetes certeiros, múltiplas ousadas e um excelente aproveitamento nas previsões.
A Liga do Milhão KTO é a competição que está movimentando os apostadores de todo o Brasil. A cada bilhete vencedor, os participantes acumulam pontos e sobem no ranking, concorrendo a prêmios diários, mensais e, claro, ao prêmio final de R$1 milhão em dinheiro.
Os influenciadores da KTO também participam da disputa, mostrando na prática que estratégia e leitura de jogo fazem toda a diferença.
Melhores influenciadores KTO em outubro
Confira abaixo os melhores influenciadores KTO da semana na Liga do Milhão, com base no desempenho mais recente. A tabela mostra os influenciadores que mais pontuaram nos últimos dias, destacando quem mitou nos palpites e subiu no ranking da competição.
Para a pontuação, são consideradas as top 5 apostas ganhas pelos influenciadores com maiores odds no período considerado. Então, se um influenciador fez 10 apostas no mês, e venceu oito, serão contabilizadas na Liga do Milhão as cinco apostas com maiores odds, somando os pontos finais do especialista.
Veja quem foram os grandes nomes da rodada e quem está dominando as previsões na KTO:
| Posição | Influenciador KTO | Estado | Pontos na Liga do Milhão | 
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Smaniotto | Rio Grande do Sul | 523.75 | 
| 2 | Floripa Mil Grau | Santa Catarina | 293.58 | 
| 3 | Meu Timão | São Paulo | 269.13 | 
| 4 | Thiago Souza | Minas Gerais | 205.15 | 
| 5 | Toco TV | São Paulo | 203.72 | 
| 6 | Thiago Reis – Seu Nome Seu Bairro | Minas Gerais | 200.08 | 
| 7 | Bmais | Minas Gerais | 168.11 | 
| 8 | Vitor Sergio – VSR | São Paulo | 151.71 | 
| 9 | Barba, Cabelo e Bigode | Minas Gerais | 147.59 | 
| 10 | Samuel Venâncio | Minas Gerais | 98.82 | 
| 11 | Café Belgrado | Ceará | 97.72 | 
| 12 | Parmera Mil Grau | São Paulo | 79.91 | 
| 13 | Pedro Moura – Legado Tricolor | São Paulo | 75.66 | 
| 14 | NBA da Bad | São Paulo | 64.41 | 
| 15 | Diogo Rossi | Rio Grande do Sul | 62.49 | 
| 16 | Seo Bento | São Paulo | 55.68 | 
| 17 | A Dupla (D'Avila + Thaigor) | Rio Grande do Sul | 51.06 | 
| 18 | Bocca | São Paulo | 50.15 | 
| 19 | Cesar Cidade Dias | Rio Grande do Sul | 48.53 | 
| 20 | Alexandre Ernst | Rio Grande do Sul | 42.38 | 
| 21 | Chico Vendedor Raiz | Rio Grande do Sul | 41.59 | 
| 22 | JB Filho Repórter | Rio Grande do Sul | 35.49 | 
| 23 | Venê Casagrande | Rio de Janeiro | 30.5 | 
| 24 | Lelê Bortholacci | Rio Grande do Sul | 28.91 | 
| 25 | Fael Lima | Minas Gerais | 28.71 | 
| 26 | Queki | Rio Grande do Sul | 28.39 | 
| 27 | Carolixas | Rio de Janeiro | 24.85 | 
| 28 | Monique Wilborn | Rio Grande do Sul | 23.55 | 
| 29 | Juca Bala | Paraná | 21.43 | 
| 30 | Ducker | Rio Grande do Sul | 21.19 | 
| 31 | Gustavo Furlin | Santa Catarina | 20.58 | 
| 32 | Cria do Curry | São Paulo | 20.31 | 
| 33 | Memes Futebolísticos | Bahia | 17.17 | 
| 34 | Camargo | São Paulo | 16.8 | 
| 35 | Chico Garcia | São Paulo | 15.97 | 
| 36 | Marcela Rafael | São Paulo | 15.91 | 
| 37 | Se Ficar Puto é Pior | Rio de Janeiro | 15.15 | 
| 38 | Bola Presa | São Paulo | 14.48 | 
| 39 | Futebol e Tática | Rio de Janeiro | 13.79 | 
| 40 | Rafael Colling | Rio Grande do Sul | 13.66 | 
| 41 | Giovannoni | São Paulo | 13.65 | 
| 42 | Walace Borges | São Paulo | 13.31 | 
| 43 | Filipe Gamba | Rio Grande do Sul | 11.81 | 
| 44 | Canal do Rei – FLA | Rio de Janeiro | 11.52 | 
| 45 | Magno Navarro | Rio de Janeiro | 10.07 | 
| 46 | Paizão | São Paulo | 9.69 | 
| 47 | Lucas Collar | Rio Grande do Sul | 9.49 | 
| 48 | Gustavinho do Havaí | Minas Gerais | 9.48 | 
| 49 | Salve Drew | Andrew Sousa | Paraná | 8.83 | 
| 50 | Fabiano Baldasso | Rio Grande do Sul | 8.75 | 
| 51 | Felipe Simonetti | Minas Gerais | 8.44 | 
| 52 | Fernando Nardini | São Paulo | 8 | 
| 53 | Pérolas da NBA | São Paulo | 7.53 | 
| 54 | Colé Markin | Minas Gerais | 7.42 | 
| 55 | É o Cassi | Rio Grande do Sul | 7.18 | 
| 56 | Sandro Sotilli | Rio Grande do Sul | 7 | 
| 57 | Victor Sarro | São Paulo | 6.91 | 
| 58 | Futworld | Distrito Federal | 6.75 | 
| 59 | Gabriel Ramos (Segue o Gabriel) | São Paulo | 6.37 | 
| 60 | Diori Vasconcelos | Rio Grande do Sul | 5.78 | 
| 61 | Gabriel Golim | São Paulo | 5.77 | 
| 62 | Meneghetti | Rio Grande do Sul | 5.12 | 
| 63 | Mano | São Paulo | 4.65 | 
| 64 | NBA do Povo | São Paulo | 4.55 | 
| 65 | Band Minas | Minas Gerais | 4.5 | 
| 66 | Alex Bagé | Rio Grande do Sul | 4.35 | 
| 67 | Barolo | São Paulo | 4.29 | 
| 68 | Análise Verdão | São Paulo | 4.26 | 
| 69 | Coast to Coast | Rio de Janeiro | 4.25 | 
| 70 | Jakson Follmann | São Paulo | 3.2 | 
| 71 | Guilherme Frossard | Minas Gerais | 2.65 | 
| 72 | Carina Pereira | Minas Gerais | 1.93 | 
| 73 | Lucas Leiva | Rio Grande do Sul | 1.73 | 
| 74 | João Paulo Cappellanes | São Paulo | 1.32 | 
Melhores apostas dos influenciadores KTO na semana
Além de dominar o ranking da Liga do Milhão, os líderes do ranking da KTO também se destacaram — combinando apostas múltiplas ousadas com ótima leitura de jogo. Abaixo, selecionamos três apostas que se destacaram na semana: seja pela ousadia das odds, pela quantidade de seleções ou pela inteligência nos mercados escolhidos.
Bet de Pedro Smaniotto – Odds: 281.56
Com uma aposta na última rodada da Champions League, nosso parceiro atingiu uma incrível odd de 281.56! Confira os detalhes das seleções:


Bet de Thiago Souza – Odds: 122.5
O nossos craque cravou uma odd de 125! O especialista confiou em seu conhecimento e acertou cinco seleções! Veja os detalhes abaixo:

Bet de Meu Timão – Odds: 80.55
Com uma aposta múltipla de seis seleções, nosso influenciador fez mais de 80 pontos na Liga do Milhão somente com essa bet! O especialista apostou em jogos do Brasileirão e mitou!

Curtiu as apostas dos influenciadores? Agora é a sua vez de mostrar que entende do jogo! Participe da Liga do Milhão KTO, acumule pontos com seus bilhetes vencedores e dispute prêmios diários, mensais e o grande prêmio de R$1 milhão em dinheiro!

                                    